車両情報
| 管理番号 | 126K089 |
|---|---|
| 年式 | 令和1年7月 |
| 走行距離 | 608千㎞ |
| 最大積載量 | 38260[11500]㎏ |
車両詳細情報
| メーカー | ボルボ/FH | 型式 | 2DG-KA2TDA1 |
|---|---|---|---|
| 形状 | トラクタ | シフト | AT |
| 原動機型式 | D13 | 排気量 | 12770CC |
| 車両総重量 | 45680[18920]㎏ | 車検 | 抹消 |
| 車体色 | 白 | 定員数 | 2[2]人 |
| 燃料 | 軽油 | 上物メーカー | |
| 車両寸法(mm) | L5620㎜ x W2500㎜ xH3720㎜ | 荷台内寸法(mm) | |
| 点検整備記録簿 | 12ヶ月整備記録簿6枚(R2~R7)、3ヶ月点検記録簿17枚(R1〜R7) | 排ガス規制 | NOx・PM適合 |


商談中

