車両情報
| 管理番号 | 126K099 |
|---|---|
| 年式 | 平成25年3月 |
| 走行距離 | 363千㎞ |
| 最大積載量 | 2500㎏ |
車両詳細情報
| メーカー | いすゞ/フォワード | 型式 | TKG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| 形状 | バン | シフト | 6MT |
| 原動機型式 | 4HK1 | 排気量 | 5190CC |
| 車両総重量 | 7980㎏ | 車検 | 令和9年3月24日 |
| 車体色 | 白 | 定員数 | 2人 |
| 燃料 | 軽油 | 上物メーカー | 日本フルハーフ/新明和工業 |
| 車両寸法(mm) | L8780㎜ x W2490㎜ xH3510㎜ | 荷台内寸法(mm) | L6240㎜ x W2400㎜ xH2402㎜ |
| 点検整備記録簿 | 12ケ月整備記録簿1枚(R8) | 排ガス規制 | NOx・PM適合、平成27年度燃費基準達成車 |


