車両情報
| 管理番号 | 126R123 |
|---|---|
| 年式 | 令和3年1月 |
| 走行距離 | 372千㎞ |
| 最大積載量 | 2400㎏ |
車両詳細情報
| メーカー | いすゞ/フォワード | 型式 | 2RG-FRR90S2 |
|---|---|---|---|
| 形状 | バン | シフト | 6MT |
| 原動機型式 | 4HK1 | 排気量 | 5190CC |
| 車両総重量 | 7990㎏ | 車検 | 抹消 |
| 車体色 | 白 | 定員数 | 2人 |
| 燃料 | 軽油 | 上物メーカー | 日本フルハーフ/極東開発工業 |
| 車両寸法(mm) | L8610㎜ x W2490㎜ xH3500㎜ | 荷台内寸法(mm) | L6240㎜ x W2410㎜ xH2390㎜ |
| 点検整備記録簿 | 無し | 排ガス規制 | NOx・PM適合、平成27年度燃費基準10%向上達成車 |



