車両情報
| 管理番号 | 125K185 |
|---|---|
| 年式 | 令和2年11月 |
| 走行距離 | 691千㎞(令和8年1月 32万㎞使用のエンジンにのせかえ、クラッチOH済み) |
| 最大積載量 | 13900㎏ |
車両詳細情報
| メーカー | 日野/プロフィア | 型式 | 2DG-FW1AHG |
|---|---|---|---|
| 形状 | バン | シフト | プロシフト |
| 原動機型式 | A09C | 排気量 | 8860CC |
| 車両総重量 | 24980㎏ | 車検 | 抹消 |
| 車体色 | 白 | 定員数 | 2人 |
| 燃料 | 軽油 | 上物メーカー | 日本フルハーフ |
| 車両寸法(mm) | L11990㎜ x W2490㎜ xH3770㎜ | 荷台内寸法(mm) | L9640㎜ x W2410㎜ xH2655㎜ |
| 点検整備記録簿 | 12ヶ月記録簿4枚(R3~R6) | 排ガス規制 | NOx・PM適合 |
【装備】(リサイクル預託金13,100円)
・2DG‐FW1AHG・日野・プロフィア・アルミウイング・ハイルーフ・防錆仕様・プロシフト・エアサス・380PS
・691千㎞(R8年1月 に32万㎞走行のエンジンのせかえ、クラッチOH済み)
・DPR・ESスタート・FM/AMラジオ・オートAC・バックアイカラーモニター・ETC
・日本フルハーフ・ラッシングレール2段・庫内灯・工具箱・タイヤチェーン掛け