車両情報
| 管理番号 | 125M054 |
|---|---|
| 年式 | 令和2年3月 |
| 走行距離 | 56千km |
| 最大積載量 | 3000kg |
車両詳細情報
| メーカー | 日野/デュトロ | 型式 | 2RG-XZU605M |
|---|---|---|---|
| 形状 | キャブオーバ | シフト | |
| 原動機型式 | N04C | 排気量 | 4000cc |
| 車両総重量 | 5555kg | 車検 | 無し |
| 車体色 | 指定色 | 定員数 | 3人 |
| 燃料 | 軽油 | 上物メーカー | |
| 車両寸法(mm) | L4690mm×W1690mm×H1990mm | 荷台内寸法(mm) | |
| 点検整備記録簿 | 無し | 排ガス規制 | NOx・PM適合、平成27年度燃費基準10%向上達成車 |



