車両情報
管理番号 | 1244001 |
---|---|
年式 | H26年 |
走行距離 | 989千㎞ |
最大積載量 | 13700㎏ |
車両詳細情報
メーカー | いすゞ/ギガ | 型式 | QKG-CYJ77A |
---|---|---|---|
形状 | キャブオーバ | シフト | 7MT |
原動機型式 | 6UZ1 | 排気量 | 9830CC |
車両総重量 | 25000㎏ | 車検 | 令和7年6月26日 |
車体色 | 指定色/青 | 定員数 | 2人 |
燃料 | 軽油 | 上物メーカー | パブコ |
車両寸法(mm) | L11970㎜ x W2490㎜ xH3220㎜ | 荷台内寸法(mm) | L9514㎜ x W2409㎜ xH600㎜ |
点検整備記録簿 | 記録簿8枚(H27〜H29、H31〜R5年) | 排ガス規制 | NOx・PM適合、平成27年度燃費基準達成車 |
【特記事項】
・ユーザー買取
・エンジン載せ替え
・車検付き(令和7年6月26日)
【装備】(リサイクル預託金13,830円)
・QKG‐CYJ77A・いすゞ・ギガ・アルミブロック・7MT・エアサス・380PS
・989千㎞/メーカーリビルトエンジンのせかえ(R2年3月 623千㎞時に交換/ディーラー履歴による)
・DPD・HSA・FM/AMラジオ・オートAC・ETC
・パブコ・スタンション・馬環・リン木入れ